東京・神奈川⇔福島・宮城・山形・岩手・秋田・青森間の赤帽の単身引越し (高速別・税込)
ご実家からやご実家への特に荷物の少ない方にSコース料金
| 青森県 | 青森市 | ¥114,000~ |
|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市 | ¥112,000~ |
| 岩手県 | 盛岡市 | ¥93,800~ |
| 山形県 | 山形市 | ¥75,800~ |
| 宮城県 | 仙台市 | ¥75,800~ |
| 福島県 | 福島市 | ¥66,000~ |
7割の方がご利用の定番なMコース料金
| 青森県 | 青森市 | ¥125,000~ |
|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市 | ¥122,800~ |
| 岩手県 | 盛岡市 | ¥103,600~ |
| 山形県 | 山形市 | ¥83,600~ |
| 宮城県 | 仙台市 | ¥83,600~ |
| 福島県 | 福島市 | ¥75,800~ |
荷物が多くて心配な方にはŁコース
| 青森県 | 青森市 | ¥148,000~ |
|---|---|---|
| 秋田県 | 秋田市 | ¥142,000~ |
| 岩手県 | 盛岡市 | ¥122,000~ |
| 山形県 | 山形市 | ¥97,800~ |
| 宮城県 | 仙台市 | ¥97,800~ |
| 福島県 | 福島市 | ¥89,000~ |



