上信越エリア ⇔ 東京・神奈川 (高速込み・税別)
単身引越し Lコース料金
新潟県 | 新潟市 | ¥81,000 |
---|---|---|
長野県 | 長野市 | ¥74,000 |
松本市 | ¥71,000 | |
飯田市 | ¥74,000 | |
山梨県 | 甲府市 | ¥54,000 |
単身引越し Mコース料金
新潟県 | 新潟市 | ¥71,000 |
---|---|---|
長野県 | 長野市 | ¥66,000 |
松本市 | ¥63,000 | |
飯田市 | ¥66,000 | |
山梨県 | 甲府市 | ¥49,000 |
単品輸送 Sコース料金
新潟県 | 新潟市 | ¥63,000 |
---|---|---|
長野県 | 長野市 | ¥56,000 |
松本市 | ¥53,000 | |
飯田市 | ¥56,000 | |
山梨県 | 甲府市 | ¥44,000 |