中部東海エリア ⇔ 東京・神奈川 (高速込み・税別)
単身引越し Lコース料金
岐阜県 | 岐阜市 | ¥92,000 |
---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | ¥78,000 |
静岡県 | 沼津市 | ¥56,000 |
静岡市 | ¥63,000 | |
浜松市 | ¥71,000 | |
三重県 | 津市 | ¥87,000 |
単身引越し Mコース料金
岐阜県 | 岐阜市 | ¥84,000 |
---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | ¥69,000 |
静岡県 | 沼津市 | ¥46,000 |
静岡市 | ¥54,000 | |
浜松市 | ¥62,000 | |
三重県 | 津市 | ¥78,000 |
単品輸送 Sコース料金
岐阜県 | 岐阜市 | ¥75,000 |
---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | ¥63,000 |
静岡県 | 沼津市 | ¥36,000 |
静岡市 | ¥46,000 | |
浜松市 | ¥55,000 | |
三重県 | 津市 | ¥69,000 |