近畿エリア ⇔ 東京・神奈川 (高速込み・税別)
単身引越し Lコース料金
滋賀県 | 大津市 | ¥94,000 |
---|---|---|
京都府 | 京都市 | ¥108,000 |
大阪府 | 大阪市 | ¥115,000 |
兵庫県 | 神戸市 | ¥115,000 |
奈良県 | 奈良市 | ¥109,000 |
和歌山県 | 和歌山市 | ¥128,000 |
単身引越し Mコース料金
滋賀県 | 大津市 | ¥84,000 |
---|---|---|
京都府 | 京都市 | ¥98,000 |
大阪府 | 大阪市 | ¥101,000 |
兵庫県 | 神戸市 | ¥105,000 |
奈良県 | 奈良市 | ¥99,000 |
和歌山県 | 和歌山市 | ¥118,000 |
単品輸送 Sコース料金
滋賀県 | 大津市 | ¥74,000 |
---|---|---|
京都府 | 京都市 | ¥88,000 |
大阪府 | 大阪市 | ¥91,000 |
兵庫県 | 神戸市 | ¥95,000 |
奈良県 | 奈良市 | ¥88,000 |
和歌山県 | 和歌山市 | ¥106,000 |